Sem sérfræðingur litíum rafhlöðupakka framleiðandi, sérhæfum við okkur í heildsölu í frábærum litíum prismatískum frumum og útvegum 5 LiFePO4 gerðir: EVE 314Ah, CORNEX 314Ah, CALB 314Ah, HTHIUM 314Ah og Gotion 340Ah. Við leggjum áherslu á rafhlöðupakka fyrir rafhlöður fyrir heimili (vegg-festar/gólfstandandi) með afkastagetu upp á 5kWh, 10kWh, 15kWh, 16kWh og hærri. 314Ah lithium prismatic frumurnar eru kjarnaþættir fyrir 16kWh pakka, á meðan Gotion 340Ah lithium prismatic frumurnar leyfa 17kWh+ háan-orku-uppfærslu. Með daglegri uppbyggingu, óhóflegri húsnýtingu og öruggri afköstum er litíum prismatísk frumur eftirsóttar fyrir stóra-orkugeymslu, iðnaðarvaraorku og íbúðageymslu, grunnþarfir heildsölu viðskiptavina fyrir lotustöðugleika,-kostnaðarhagkvæmni og samræmi.



I. Kjarnavöruforskriftir (heildsölu-staðlaðar færibreytur)
Við notum raunverulegar 314Ah frumur frá EVE, HTHIUM, GOTION, CORNEXX og CALB, með raunverulegri getu sem nær allt að 330Ah.
Við bjóðum upp á mikla-áreiðanleika, mjög-samþætta rafhlöðuvalkosti fyrir rafgeymslukerfi innanlands.
Færri frumur, minna flókin PACK uppbygging
314Ah há-afkastagetu frumur minnka svið frumna sem notuð eru, einfalda samhliða-röð hönnun og veita meiri stöðuga fundi og meiri samkvæmni.
Fínstillt tenging, minnkaðu tap tækis
Færri tengistuðlar draga úr innri mótstöðu og hlýjumyndun. Pöruð með 330Ah offramboði, nær vélin meiri vernd og hægari niðurbroti yfir langar lotur.
Meiri kraftur í jafnri stærð
314Ah frumur með 330Ah raunverulegum möguleikum veita meiri styrkleikaþéttleika og lengri öryggisafritunartíma, sem gerir heimilisgeymsluvarninginn þinn sérstaklega samkeppnishæfan.
Samhæft við almennar mannvirki, áreynslulaust að uppfæra
Stöðluð frumuvídd passar við flestar innlendar geymsluhólf og BMS-kerfi, sem gerir þér kleift að uppfæra hratt og innan hæfileika.
II. Helstu frammistöðuatriði fyrir heildsöluviðskiptavini (studd með opinberum gögnum)
1. Ofur-langur líftími, sem dregur úr heildarkostnaði við líftíma
Allar litíum prismatískar frumur taka LiFePO4-grafítgræju fyrir langan líftíma: EVE/HTHIUM 314Ah (8000+ lotur), CALB/CORNEX 314Ah (8000+ lotur) og Gotion 340Ah (12000+ 8,0,0,0 sek. 1C, meira en eða jafnt og 80% afkastagetu). Á móti 280Ah frumum, 314Ah skerðir líftímagildi með hjálp um 3%, Gotion 340Ah með aðstoð 5%, fullkomið fyrir langtímaverkefni sem miða að ávöxtun.
2. Víðtæk aðlögunarhæfni að hitastigi, sem nær yfir fjöl-sviðsmyndalotuforrit
Frumurnar hjálpa til við -20 gráðu ~60 gráðu losun og -40 gráður ~ 60 gráðu geymslu. Við 60 gráður, heldur hringrás tilveru meira en eða jafnt og 85% af stofuhita; við -20 gráður, losunarmöguleiki meiri en eða jafnt og 80%. Þeir laga sig að 5000m of mikilli hæð og miklum hitastigi sem útilokar meiri kælingu/hitun, sem eykur markaðsumfjöllun.
3. Fullkomin öryggistrygging, samhæfð lotuafhending
Safety is fundamental for bulk purchases. All 5 lithium prismatic cells handed sixty two excessive exams (needling, combustion, etc.). 314Ah fashions have thermal decomposition temp >800 gráður; Gotion 340Ah veitir fjöl-laga einangrun og eldstæðisvörn. Allir viðhalda UL9540A, IEC62619, UN38.3 vottunum, sem gerir kleift að flytja út lotu.
| QR kóða númer | Stærð (mAh) | Spenna (mV) | IR (mΩ) | Þykkt (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 0QCCBCF119401WE548100731 | 331204.4 | 3299.75 | 0.168 | 71.148 |
| 0QCCBCF118514WE5T8200413 | 331087.2 | 3298.32 | 0.1679 | 71.247 |
| 0QCCBCF118522WE5X8203438 | 331523.7 | 3298.77 | 0.1722 | 71.144 |
| 0QCCBCF118522WE5W8100321 | 332502.5 | 3298.8 | 0.1683 | 71.244 |
| 0QCCBCF119584WE617100893 | 333854 | 3298.88 | 0.1652 | 71.184 |
| 0QCCBCF118603WE648100540 | 333812 | 3299.63 | 0.1703 | 71.186 |
| 0QCCBCF118603WE648100283 | 332934.4 | 3298.82 | 0.1668 | 71.207 |
| 0QCCBCF118602WE648201830 | 330204.2 | 3298.83 | 0.1681 | 71.148 |
| 0QCCBCF118604WE648100095 | 333855.8 | 3298.87 | 0.1664 | 71.188 |
| 0QCCBCF118607WE658101825 | 333054.1 | 3298.92 | 0.1665 | 71.169 |
| 0QCCBCF118610WE660200643 | 333906.9 | 3299.06 | 0.1671 | 71.177 |
| 0QCCBCF118608WE658200249 | 331938.1 | 3299.08 | 0.1692 | 71.188 |
| 0QCCBCF119607WE667100711 | 333379.2 | 3298.46 | 0.1665 | 71.126 |
| 0QCCBCF118614WE678200370 | 331459.7 | 3298.76 | 0.1652 | 71.158 |
| 0QCCBCF118614WE678200365 | 331480.3 | 3298.9 | 0.1649 | 71.183 |
| 0QCCBCF118614WE678200214 | 332228.4 | 3298.88 | 0.1645 | 71.143 |
| 0QCCBCF118614WE678200373 | 332608.2 | 3298.93 | 0.1653 | 71.198 |
| 0QCCBCF118613WE668200018 | 331085.2 | 3298.76 | 0.1653 | 71.177 |
| 0QCCBCF118611WE668101758 | 333572.7 | 3298.96 | 0.1663 | 71.156 |
| 0QCCBCF118602WE648202269 | 331997.5 | 3298.84 | 0.167 | 71.134 |
| 0QCCBCF118615WE678201293 | 333551.1 | 3299.21 | 0.1669 | 71.195 |
| 0QCCBCF118516WE687101915 | 333956.4 | 3298.69 | 0.1665 | 71.173 |
| 0QCCBCF118619WE688201468 | 332942.8 | 3298.52 | 0.1677 | 71.228 |
| 0QCCBCF118508WE5R8101301 | 332727.3 | 3298.79 | 0.1722 | 71.147 |
| 0QCCBCF118619WE688202333 | 332599.2 | 3298.71 | 0.1673 | 71.152 |
| 0QCCBCF118619WE688201048 | 330887.1 | 3298.58 | 0.167 | 71.158 |
| 0QCCBCF119623WE697101857 | 333319.9 | 3298.85 | 0.1671 | 71.169 |
| 0QCCBCF118631WE6H8200326 | 331961.4 | 3299.08 | 0.1684 | 71.18 |
| 0QCCBCF118631WE6H8200504 | 333201.4 | 3299.79 | 0.168 | 71.158 |
| 0QCCBCF118631WE6H8200304 | 332368.5 | 3299.35 | 0.1703 | 71.18 |
| 0QCCBCF118631WE6K8221782 | 332173.4 | 3299.25 | 0.1698 | 71.192 |
| 0QCCBCF119639WE658201763 | 333855.2 | 3299.37 | 0.166 | 71.135 |
| 0QCCBCF118641WE6T8200851 | 333579.8 | 3298.71 | 0.1656 | 71.133 |
| 0QCCBCF119628WE6K7201326 | 331218.3 | 3298.98 | 0.1664 | 71.174 |
III. Aðgreindir kostir frumanna fimm (aðlögun að nákvæmum heildsölukröfum)
- EVE 314Ah:
Iðnaðarviðmið, 1C hraðhleðsla/hleðsla, meira en eða jafnt og 95% skilvirkni, fullkomið fyrir rakstur efst á rist og risastór geymsluverkefni.
01
- CORNEX 314Ah:
Kostnaðar-hagkvæm með ströngu samræmi, best fyrir fjöldasamsetningu í verslun/íbúðargeymslu.
02
- CALB 314Ah:
Frábær heildarafköst í lágum-hita (meira en eða jafnt og 85% við -20 gráður) og alþjóðlegur-aðstoð eftir sölu, hentugur fyrir svæði utan netkerfis og útflutningsmarkaði.
03
Fullkomið vörukerfi
- HTHIUM 314Ah: IP67, fljótandi-kæld eining samhæfð, sérsniðin-gert fyrir stóra iðnaðargeymslu.
04
- Gotion 340Ah:
CNAS-vottað, 12000+ hringrás, vökva-kælt, stærð-samhæft við 314Ah, fyrir 17kWh+ geymslu með miklum-þéttleika.
05
| vörur | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Módel | EVE 314Ah | CORNEX 314Ah | CALB 314Ah | HTHIUM314Ah | Gotion 340Ah |
| Venjuleg spenna | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V |
| Metið rúmtak | 314AH | 314AH | 314AH | 314AH | 340AH |
| Þyngd | 5,6 kg | 5,6 kg | 5,6 kg | 5,65 kg | 6,2 kg |
| Cycle Life | 10000 sinnum | 8000 sinnum | >6000+ Hringrásir | 10000 sinnum | >12000 Hringrás |
| Rekstrarspenna | 2.5-3.65V | 2.5-3.65V | 2.5-3.65V | 2.5-3.65V | 2.5-3.65V |
| Stöðug útskrift | 1C | 1C | 1C | 1C | 1C |
| Innri mótspyrna | Minna en eða jafnt og 0,25mΩ | 0.18mΩ±0.05mΩ | Minna en eða jafnt og 0,3mΩ | Minna en eða jafnt og 0,25mΩ | Minna en eða jafnt og 0,25mΩ |
| Hleðsluhitastig | 0 ~ 60 gráður | 0 ~ 60 gráður | 0-55 gráður | 0 ~ 60 gráður | 0 ~ 60 gráður |
| Losunarhitastig | -30 ~ 60 gráður | -20 ~ 55 gráður | -30-55 gráður | -30 ~ 60 gráður | -30 ~ 60 gráður |
IV. Heildsölu-einkaábyrgðir (kjarnikostir beinnar verksmiðjuframboðs)
1. Magnframboð:
Í-vöruhúsi með meira en eða jafnt og 50.000 stk birgðum (15.000 stk Gotion 340Ah), MOQ 4 stk (sýnishorn), minna en eða jafnt og 7 daga sendingarkostnaður fyrir lotupantanir.
2. Gæðatrygging:
Umsagnir um verksmiðjuathugun fyrir hverja lotu, endurskoðun-þriðju aðila studd, skilyrðislaus skil fyrir fullnægjandi vandamál.
3. Sérþjónusta:
Frumusamsvörun, leysimerking, sérsniðnar umbúðir og pakkasamþætting hjálpa til við stórar heildsölupantanir.
Verkefnamál






V. Umsóknarsviðsmyndir (sem passa nákvæmlega við viðskiptasvið heildsöluviðskiptavina)
Þetta safn af litíum prismatískum frumum á við um rafmagnsgeymslu, hámarks-dal arbitrage, varaorku og fleira. 314Ah frumur smíða 5-16kWh íbúðarpakka; Gotion 340Ah passar við 17kWh+ há-þéttleika og vökvakælda geymslu, sem hjálpar til við að stækka viðskiptafyrirtæki heildsöluviðskiptavina.

maq per Qat: lithium prismatic frumur, Kína lithium prismatic frumur framleiðendur, birgjar, verksmiðju















